關于公布杏鑫娱乐平台-(杏鑫娱乐畅享欢乐)每一天都充满惊喜!2021年度公開招聘教師筆試總成績🦹🏽📒、
筆試最低合格分數線和資格複審有關事宜的公告
各相關考生:
現將杏鑫娱乐平台-(杏鑫娱乐畅享欢乐)每一天都充满惊喜!2021年度公開招聘教師筆試總成績👶🏽、筆試最低合格分數線和資格複審有關事宜公告如下:
一、筆試總成績最低合格分數線
劃定筆試總成績最低合格分數線為60分。從筆試總成績達到最低合格分數線以上的應聘人員中,按照每個崗位招聘計劃數與參加面試人數1∶3的比例(能達到1:4比例的招聘崗位按1🥽:4進行🍩,能達到1👨🏽🎨:5比例的招聘崗位按1🟢🌌:5進行),按筆試總成績由高分到低分確定進入資格複審範圍的人員。如果因資格複審不合格、規定時間內未參加資格複審等情況致使面試名額空缺的👇🏿,從筆試總成績最低合格分數線以上的考生中按照總成績從高到低的順序依次等額遞補🎳,並由杏鑫公開招聘工作領導小組辦公室電話通知遞補人員,進行資格複審。
二、資格複審有關事宜
(一)資格複審工作由杏鑫娱乐平台-(杏鑫娱乐畅享欢乐)每一天都充满惊喜!組織實施𓀂。進入資格複審人員名單詳見附件《杏鑫娱乐平台-(杏鑫娱乐畅享欢乐)每一天都充满惊喜!2021年度公開招聘教師考試筆試總成績及進入資格複審情況》。請進入資格複審的考生嚴格按照規定時間參加複審,由于個人原因導致逾期未參加複審的👨🏿🦳,視為自動放棄面試資格🛫➡️。
資格複審時間🪱:2021年8月11日(星期三)上午9👯:00—12:00🤌🏽、下午14:30—17:30。
資格複審地點:杏鑫娱乐平台-(杏鑫娱乐畅享欢乐)每一天都充满惊喜!圖文信息中心704室。
(二)進入資格複審範圍的應聘人員,攜帶《參加事業單位公開招聘誠信承諾書》、《報名登記表》(一式三份)、本人二代身份證(二代臨時身份證或護照)、戶口簿或戶口所在地公安派出所出具的戶籍證明原件及複印件、畢業證和學位證原件及複印件、教育部學曆證書電子注冊備案表或中國高等教育學曆認證報告(從中國高等教育學生信息網http://www.chsi.com.cn下載打印)、應聘崗位要求的其他有關證件和證明原件及複印件一份到指定地點進行資格複審🤨。以研究生學曆报考杏鑫娱乐的,同時提供研究生和本科兩個階段學曆學位證件。
應聘人員具有工作經曆的,須提供工作(服務)單位的證明(證明中應有具體工作崗位🧑🤝🧑、工作起止時間、單位地址、有關負責人姓名和聯系電話等內容),並提供工作(服務)單位勞動合同🧑🏭🏤、工資發放表等相關證明材料,以及本人所在單位同意應聘的證明。應聘人員在校就讀期間參與的社會工作(實踐)、實習等不視為工作經曆。
留學回國人員須提供教育部留學人員服務中心出具的《國外學曆學位認證書》⏯。
2021年應屆畢業生未頒發畢業證的,提供加蓋杏鑫(系)和校教務處(研究生院🤸🏻📼、處)公章的證明原件及複印件🛄、教育部學曆證書電子注冊備案表或中國高等教育學曆認證報告。
資格複審將重點審核應聘者所填報的信息是否真實准確👮🏽🫛;凡所填報個人信息與所持證件不符🫵🏽、隱瞞在讀大學生或研究生等真實身份以及提供虛假個人信息🤰🏿,不符合應聘條件的,一律取消面試資格。
(三)其他注意事項
1.在資格複審期間,考生務必保持通訊暢通,隨時關注鄂爾多斯市人力資源和社會保障局官網🗾、杏鑫娱乐平台-(杏鑫娱乐畅享欢乐)每一天都充满惊喜!官網😂,若出現因考生個人原因導致未能取得聯系或未經招聘單位同意且未按規定時間參加資格複審的✒️🕥,按自動放棄處理,取消面試資格。
2.受疫情影響,外地考生須及早查詢我市疫情防控相關要求👩🏻🦳,提前做好相應准備措施🚉,確有特殊情況無法按時參加資格複審的🦟,請及時與报考杏鑫娱乐單位聯系報告相關情況。
三👩🏿🦳、疫情防控要求
(一)考生需自備一次性醫用口罩,進入杏鑫校門時請出示電子健康碼、行程碼🧑🏼🎄,並配合現場工作人員測量體溫🥼。
(二)發布公告之日起🧖🏼,建議考生及家人盡量不要外出,不要前往國內外中高風險地區、不跨省、跨盟市長途旅行。
(三)其他防疫要求按照鄂爾多斯市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部發布的有關通告執行🚵🏿♀️。
特此公告。
谘詢電話:0477-8395937,13848378038
杏鑫娱乐平台-(杏鑫娱乐畅享欢乐)每一天都充满惊喜!
杏鑫娱乐平台-(杏鑫娱乐畅享欢乐)每一天都充满惊喜!2021年度公開招聘教師考試筆試總成績及進入資格複審情況 | ||||||||
报考杏鑫娱乐崗位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 准考證號 | 筆試卷面成績 | 政策加分 | 筆試總成績 | 是否進入資格複審 |
01_機械設計制造及其自動化教學崗位 | 趙國靜 | 女 | 漢族 | 15601010201 | 79.76 | 79.76 | 是 | |
01_機械設計制造及其自動化教學崗位 | 韓桂玲 | 女 | 蒙古族 | 15601010105 | 74.96 | 2.5 | 77.46 | 是 |
01_機械設計制造及其自動化教學崗位 | 許文凱 | 男 | 漢族 | 15601010116 | 76.48 | 76.48 | 是 | |
01_機械設計制造及其自動化教學崗位 | 劉強 | 男 | 漢族 | 15601010202 | 73.04 | 73.04 | 是 | |
01_機械設計制造及其自動化教學崗位 | 伊蘭 | 女 | 達斡爾族 | 15601010127 | 69.52 | 2.5 | 72.02 | 是 |
01_機械設計制造及其自動化教學崗位 | 趙海芳 | 女 | 漢族 | 15601010121 | 71.74 | 71.74 | ||
01_機械設計制造及其自動化教學崗位 | 車世龍 | 男 | 漢族 | 15601010128 | 69.86 | 69.86 | ||
01_機械設計制造及其自動化教學崗位 | 李海東 | 男 | 滿族 | 15601010119 | 69.78 | 69.78 | ||
01_機械設計制造及其自動化教學崗位 | 鐘月梅 | 女 | 漢族 | 15601010115 | 68.18 | 68.18 | ||
01_機械設計制造及其自動化教學崗位 | 王永亮 | 男 | 漢族 | 15601010108 | 65.7 | 65.7 | ||
01_機械設計制造及其自動化教學崗位 | 張浩 | 男 | 漢族 | 15601010109 | 65.14 | 65.14 | ||
01_機械設計制造及其自動化教學崗位 | 趙鵬博 | 男 | 漢族 | 15601010125 | 64.12 | 64.12 | ||
01_機械設計制造及其自動化教學崗位 | 劉華 | 男 | 漢族 | 15601010103 | 63.14 | 63.14 | ||
01_機械設計制造及其自動化教學崗位 | 王振 | 男 | 漢族 | 15601010111 | 60.18 | 60.18 | ||
01_機械設計制造及其自動化教學崗位 | 呂晨光 | 男 | 漢族 | 15601010113 | 58.7 | 58.7 | ||
01_機械設計制造及其自動化教學崗位 | 王坤 | 男 | 漢族 | 15601010101 | 52.24 | 52.24 | ||
02_電氣工程及其自動化教學崗位 | 劉青 | 女 | 漢族 | 15602010204 | 75.32 | 75.32 | 是 | |
02_電氣工程及其自動化教學崗位 | 劉丹 | 女 | 漢族 | 15602010210 | 74.2 | 74.2 | 是 | |
02_電氣工程及其自動化教學崗位 | 李麗 | 女 | 漢族 | 15602010213 | 71.44 | 71.44 | 是 | |
02_電氣工程及其自動化教學崗位 | 李勇昭 | 男 | 漢族 | 15602010207 | 70.96 | 70.96 | 是 | |
03_計算機科學與技術教學崗位 | 王予舒 | 女 | 漢族 | 15603010309 | 81.32 | 81.32 | 是 | |
03_計算機科學與技術教學崗位 | 王宇 | 男 | 漢族 | 15603010306 | 78.82 | 78.82 | 是 | |
03_計算機科學與技術教學崗位 | 劉陸 | 男 | 漢族 | 15603010307 | 77.02 | 77.02 | 是 | |
03_計算機科學與技術教學崗位 | 朱宇 | 女 | 漢族 | 15603010308 | 75.96 | 75.96 | 是 | |
03_計算機科學與技術教學崗位 | 李旭東 | 男 | 漢族 | 15603010228 | 75.4 | 75.4 | 是 | |
03_計算機科學與技術教學崗位 | 陳星馳 | 男 | 漢族 | 15603010217 | 75.38 | 75.38 | ||
03_計算機科學與技術教學崗位 | 李健 | 男 | 漢族 | 15603010220 | 70.44 | 70.44 | ||
03_計算機科學與技術教學崗位 | 米小飛 | 男 | 漢族 | 15603010222 | 70.2 | 70.2 | ||
03_計算機科學與技術教學崗位 | 郭輝輝 | 女 | 漢族 | 15603010224 | 69.96 | 69.96 | ||
03_計算機科學與技術教學崗位 | 折蓉蓉 | 女 | 漢族 | 15603010218 | 69.76 | 69.76 | ||
03_計算機科學與技術教學崗位 | 劉祿 | 男 | 漢族 | 15603010223 | 69.72 | 69.72 | ||
03_計算機科學與技術教學崗位 | 徐浩田 | 男 | 漢族 | 15603010226 | 69.04 | 69.04 | ||
03_計算機科學與技術教學崗位 | 李婷 | 女 | 漢族 | 15603010301 | 63.28 | 63.28 | ||
03_計算機科學與技術教學崗位 | 馬建勳 | 男 | 蒙古族 | 15603010304 | 57.26 | 2.5 | 59.76 | |
04_旅遊管理教學崗位 | 呂洋洋 | 女 | 漢族 | 15604010311 | 79.26 | 79.26 | 是 | |
04_旅遊管理教學崗位 | 欽達 | 男 | 蒙古族 | 15604010313 | 74.38 | 2.5 | 76.88 | 是 |
04_旅遊管理教學崗位 | 丁小蕾 | 女 | 蒙古族 | 15604010310 | 73.14 | 2.5 | 75.64 | 是 |
05_食品科學與工程教學崗位 | 邸靜 | 女 | 漢族 | 15605010329 | 77.4 | 77.4 | 是 | |
05_食品科學與工程教學崗位 | 溫慧 | 女 | 漢族 | 15605010327 | 76.74 | 76.74 | 是 | |
05_食品科學與工程教學崗位 | 高佳佳 | 女 | 漢族 | 15605010326 | 76.56 | 76.56 | 是 | |
05_食品科學與工程教學崗位 | 劉學勤 | 女 | 漢族 | 15605010322 | 76.02 | 76.02 | 是 | |
05_食品科學與工程教學崗位 | 王軍 | 男 | 漢族 | 15605010330 | 75.96 | 75.96 | 是 | |
05_食品科學與工程教學崗位 | 姬彩霞 | 女 | 蒙古族 | 15605010321 | 72.16 | 2.5 | 74.66 | |
05_食品科學與工程教學崗位 | 王美仁 | 女 | 漢族 | 15605010324 | 73.32 | 73.32 | ||
06_語文教學崗位 | 尹書亭 | 女 | 蒙古族 | 15606010403 | 80.24 | 2.5 | 82.74 | 是 |
06_語文教學崗位 | 梁姣 | 女 | 蒙古族 | 15606010418 | 78.52 | 2.5 | 81.02 | 是 |
06_語文教學崗位 | 呼皓恬 | 女 | 漢族 | 15606010412 | 80.74 | 80.74 | 是 | |
06_語文教學崗位 | 劉歡 | 女 | 漢族 | 15606010410 | 80.4 | 80.4 | 是 | |
06_語文教學崗位 | 趙紫文 | 女 | 漢族 | 15606010409 | 77.54 | 77.54 | 是 | |
06_語文教學崗位 | 王擎宇 | 男 | 漢族 | 15606010406 | 77.48 | 77.48 | ||
06_語文教學崗位 | 燕明霞 | 女 | 漢族 | 15606010405 | 77.36 | 77.36 | ||
06_語文教學崗位 | 趙宇軒 | 男 | 漢族 | 15606010414 | 76.62 | 76.62 | ||
06_語文教學崗位 | 馬俊賢 | 女 | 漢族 | 15606010407 | 75.72 | 75.72 | ||
06_語文教學崗位 | 王亞秀 | 女 | 漢族 | 15606010411 | 73.98 | 73.98 | ||
06_語文教學崗位 | 郝翊然 | 女 | 漢族 | 15606010417 | 68.1 | 68.1 | ||
06_語文教學崗位 | 張彤 | 女 | 漢族 | 15606010415 | 66.28 | 66.28 | ||
說明:未公布成績的考生為“缺考”。 |